DPD Gurtmass 3 m (1 x Länge, 2 x Höhe, 2 x Breite) | bis 2,50 kg | 5,28 € |
---|---|---|
bis 5,00 kg | 6,06 € | |
bis 9,00 kg | 6,71 € | |
bis 13,50 kg | 7,42 € | |
bis 18,50 kg | 8,42 € | |
bis 23,50 kg | 8,71 € | |
bis 29,00 kg | 9,28 € | |
DPD Sperrgut 1,30 m bis 1,75 m Länge oder 80 cm Breite | bis 8,50 kg | 16,23 € |
DPD Sperrgut 1,30 m bis 1,75 m Länge oder 80 cm Breite | bis 28,00 kg | 17,61 € |
Lieferungen per UPS und DPD frei ab 595,00 € außer Reinigungsmittel und Leitern. | ||
UPS Sperrgut von 1,30 m bis 2,40 m | bis 23,00 kg | 18,80 € |
Gefahrgut Versand (Kennzeichnung durch eine UN-Nr.) ist per DPD und UPS nicht möglich, nur per Spedition. | ||
UPS Inselzuschlag Deutschland Sperrgut | bis 23,00 kg | auf Anfrage |
Speditionskosten ab 4 Stangen von 2,40 m bis 4,40 m Länge | 33,32 € | |
Speditionskosten von 1 bis 3 Stangen von 2,40 bis 4,40 m Länge | ||
Verpackungszuschlag 10,71 € | 45,22 € | |
Speditionskosten für Hymer-Leitern ab Werk einmalig | 53,55 € | |
Hymer-Leitern ab 950,00 € frei Haus per Spedition | ||
Paketversand für Hymer Artikel ab Werk | 11,90 € | |
Beim Paketversand können Reinigungsmittel, Eimer, Bodenscheiben und andere Artikel nicht zusammen mit Sperrgut (175x20x10 cm) versendet werden. | ||
Ab 600 Liter Linker Reinigungsmittel = 1 Palette = frei Haus per Spedtion
bis 600 Liter Linker Reinigungsmittel anteilige Frachtkosten für die
Postleitzahlen Gebiete: 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59 = 29,63 €
Postleitzahlen Gebiete: 26, 27, 29, 31, 36, 37, 38, 49, 54, 55, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 74, 76, 98, 99 = 41,53 €
alle übrigen PLZ Gebiete und Inseln = 53,43 €